| カテゴリー | 品名 | 品番 | JANCODE | 標準小売価格 (税別) |
卸価格 (税別) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 空間清浄システム | 業務用次亜塩素酸空気清浄機 | SVW-AQA1002(W) | 4562496250513 | オープン | 51,870 | |
| 空間清浄システム | 次亜塩素酸空気清浄機 | SVW-AQA2000(S) | 4562496250506 | オープン | 58,370 | |
| 空間清浄システム | 除菌水フィルター | SVW-F2000 | 4562496250445 | 1,500 | 975 | SVW-AQA1002(W)/SVW-AQA2000(S)共用 |
| 空間清浄システム | 花粉吸着フィルター | SVW-A2000 | 4562496250469 | 1,500 | 975 | SVW-AQA1002(W)/SVW-AQA2000(S)共用 |
| 空間清浄システム | 高性能HEPAフィルター | SVW-HP2000 | 4562496250452 | 4,500 | 2,925 | SVW-AQA1002(W)/SVW-AQA2000(S)共用 |
| 空間清浄システム | 活性炭プレフィルター | SVW-C2000 | 4562496250476 | 3,500 | 2,275 | SVW-AQA1002(W)/SVW-AQA2000(S)共用 |
| 空間清浄システム | 電極ユニット | SVW-D2000 | 4562496250438 | 15,000 | 9,750 | SVW-AQA2000(S)のみ必要 |
| 空間清浄システム | 除菌水フィルター(交換用 1個入り) | SVW-F01 | 4562496250131 | 3,600 | 2,160 | SVW-AQA1001(W)用 |
| 空間清浄システム | アレルキャッチャーフィルター(交換用 1枚入り) | SVW-A01 | 4562496250148 | 600 | 360 | SVW-AQA1001(W)用 |
| 空間清浄システム | アレルブロック除菌フィルター | SVW-FS01 | 4562322760094 | 4,000 | 2,800 | SVW-AQA1000(W)用 |
| 除菌水用パウダー | 弱酸性除菌水生成剤J-BOY除菌パウダー 30包入り | SPW-H030 | 4562496250414 | オープン | 2,250 | |
| 除菌水用パウダー | 弱酸性除菌水生成剤J-BOY除菌パウダー 120包入り | SPW-H120 | 4562496250421 | オープン | 9,000 | |
| 除菌水の素 | 除菌水の素8包入 | SPW-H008 | 4562496250407 | オープン | 450 | 最小ロット12 |
| クリーナーヘッド | 水洗いクリーナーヘッド switle ブラック | SWT-JT500(K) | 4562496250179 | オープン | 9,980 | |
| クリーナーヘッド | 水洗いクリーナーヘッド switle スターホワイト | SWT-JT500(W) | 4562496250216 | オープン | 9,980 | |
| クリーナーヘッド | 水洗いクリーナーヘッド接続アタッチメント | SWT-F500 | 4562496250186 | 1,800 | 1,170 | ミーレ社、エレクトロラックス社製掃除機との接続に必要 |
| スティッククリーナー | スティック型コードレスクリーナー switle ディープブラック | SC-ST100(K) | 4562496250254 | オープン | 13,860 | |
| スティッククリーナー | スティック型コードレスクリーナー switle スターホワイト | SC-ST100(W) | 4562496250261 | オープン | 13,860 |
受付時間:祝日を除く月曜~金曜10:00~18:00