| カテゴリー | 品名 | 品番 | JANCODE | 標準小売価格 (税別) |
卸価格 (税別) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷蔵庫 | 冷凍冷蔵庫(512L4ドア/ダークシルバー) | AQR-TZA51K(DS) | 4562335448446 | オープン | 229,460 | |
| 冷蔵庫 | 冷凍冷蔵庫(420L4ドア/ダークシルバー) | AQR-TZA42K(DS) | 4562335448415 | オープン | 214,060 | |
| 冷蔵庫 | 冷凍冷蔵庫(512L4ドア/サテンシルバー) | AQR-TZ51K(S) | 4562335448422 | オープン | 183,260 | |
| 冷蔵庫 | 冷凍冷蔵庫(512L4ドア/ダークウッドブラウン) | AQR-TZ51K(T) | 4562335448439 | オープン | 183,260 | |
| 冷蔵庫 | 冷凍冷蔵庫(420L4ドア/サテンシルバー) | AQR-TZ42K(S) | 4562335448392 | オープン | 167,860 | |
| 冷蔵庫 | 冷凍冷蔵庫(420L4ドア/ダークウッドブラウン) | AQR-TZ42K(T) | 4562335448408 | オープン | 167,860 | |
| 冷蔵庫 | 冷凍冷蔵庫(475L2ドア/ヘアラインシルバー) | AQR-SBS48K(S) | 4562335448699 | オープン | 121,660 | |
| 冷蔵庫 | 冷凍冷蔵庫(458L4ドア/クリアウォームホワイト) | AQR-VZ46K(W) | 4562335447807 | オープン | 129,360 | お値下げ |
| 冷蔵庫 | 冷凍冷蔵庫(458L4ドア/クリアモカブラウン) | AQR-VZ46K(T) | 4562335447814 | オープン | 129,360 | お値下げ |
| 冷蔵庫 | 冷凍冷蔵庫(458L4ドア・左開き/クリアウォームホワイト) | AQR-VZ46KL(W) | 4562335447838 | オープン | 129,360 | お値下げ |
| 冷蔵庫 | 冷凍冷蔵庫(458L4ドア・左開き/クリアモカブラウン) | AQR-VZ46KL(T) | 4562335447821 | オープン | 129,360 | お値下げ |
| 冷蔵庫 | 冷凍冷蔵庫(458L4ドア/チタニウムシルバー) | AQR-V46K(S) | 4562335447876 | オープン | 121,660 | お値下げ |
| 冷蔵庫 | 冷凍冷蔵庫(458L4ドア/ダークウッドブラウン) | AQR-V46K(T) | 4562335447883 | オープン | 121,660 | お値下げ |
| 冷蔵庫 | 冷凍冷蔵庫(458L4ドア・左開き/チタニウムシルバー) | AQR-V46KL(S) | 4562335447890 | オープン | 121,660 | お値下げ |
| 冷蔵庫 | 冷凍冷蔵庫(430L4ドア/クリアウォームホワイト) | AQR-VZ43K(W) | 4562335447777 | オープン | 113,960 | お値下げ |
| 冷蔵庫 | 冷凍冷蔵庫(430L4ドア/クリアモカブラウン) | AQR-VZ43K(T) | 4562335447784 | オープン | 113,960 | お値下げ |
| 冷蔵庫 | 冷凍冷蔵庫(430L4ドア・左開き/クリアウォームホワイト) | AQR-VZ43KL(W) | 4562335447791 | オープン | 113,960 | お値下げ |
| 冷蔵庫 | 冷凍冷蔵庫(430L4ドア/チタニウムシルバー) | AQR-V43K(S) | 4562335447845 | オープン | 106,260 | お値下げ |
| 冷蔵庫 | 冷凍冷蔵庫(430L4ドア/ダークウッドブラウン) | AQR-V43K(T) | 4562335447852 | オープン | 106,260 | お値下げ |
| 冷蔵庫 | 冷凍冷蔵庫(430L4ドア・左開き/チタニウムシルバー) | AQR-V43KL(S) | 4562335447869 | オープン | 106,260 | お値下げ |
| 冷蔵庫 | 冷凍冷蔵庫(368L4ドア/クリアウォームホワイト) | AQR-VZ37K(W) | 4562335448545 | オープン | 111,500 | お値下げ |
| 冷蔵庫 | 冷凍冷蔵庫(368L4ドア/クリアモカブラウン) | AQR-VZ37K(T) | 4562335448552 | オープン | 111,500 | お値下げ |
| 冷蔵庫 | 冷凍冷蔵庫(368L4ドア・左開き/クリアウォームホワイト) | AQR-VZ37KL(W) | 4562335448569 | オープン | 111,500 | お値下げ |
| 冷蔵庫 | 冷凍冷蔵庫(368L4ドア/ウッドブラック) | AQR-V37K(K) | 4562335448583 | オープン | 98,560 | お値下げ |
| 冷蔵庫 | 冷凍冷蔵庫(368L4ドア/チタニウムシルバー) | AQR-V37K(S) | 4562335448576 | オープン | 98,560 | お値下げ |
| 冷蔵庫 | 冷凍冷蔵庫(368L4ドア・左開き/ウッドブラック) | AQR-V37KL(K) | 4562335448590 | オープン | 98,560 | お値下げ |
| 冷蔵庫 | 冷凍冷蔵庫(355L4ドア/ブライトシルバー) | AQR-36K(S) | 4562335447722 | オープン | 69,150 | |
| 冷蔵庫 | 冷凍冷蔵庫(355L4ドア/ウォームホワイト) | AQR-36K(W) | 4562335447739 | オープン | 69,150 | |
| 冷蔵庫 | 冷凍冷蔵庫(355L4ドア・左開き/ブライトシルバー) | AQR-36KL(S) | 4562335447746 | オープン | 69,150 | |
| 冷蔵庫 | 冷凍冷蔵庫(272L3ドア/ミルク) | AQR-SV27M(W) | 4562335449030 | オープン | 98,560 | 11/4発売 |
| 冷蔵庫 | 冷凍冷蔵庫(272L3ドア/ウッドブラック) | AQR-SV27M(K) | 4562335449047 | オープン | 98,560 | 11/4発売 |
| 冷蔵庫 | 冷凍冷蔵庫(272L3ドア/ブライトシルバー) | AQR-27K(S) | 4562335447708 | オープン | 61,450 | |
| 冷蔵庫 | 冷凍冷蔵庫(272L3ドア/ウォームホワイト) | AQR-27K(W) | 4562335447715 | オープン | 61,450 | |
| 冷蔵庫 | 冷凍冷蔵庫(238L3ドア/ミルクホワイト) | AQR-SV24K(W) | 4562335447623 | オープン | 61,450 | |
| 冷蔵庫 | 冷凍冷蔵庫(238L3ドア/ダークウッドブラウン) | AQR-SV24K(T) | 4562335447630 | オープン | 61,450 | |
| 冷蔵庫 | 冷凍冷蔵庫(201L2ドア/ミルク) | AQR-20M(W) | 4562335449399 | オープン | 51,440 | 11月下旬発売予定 |
| 冷蔵庫 | 冷凍冷蔵庫(201L2ドア/ブラッシュシルバー) | AQR-20M(S) | 4562335449405 | オープン | 51,440 | 11月下旬発売予定 |
| 冷蔵庫 | 冷凍冷蔵庫(201L2ドア/ミルク) | AQR-20K(W) | 4562335448002 | オープン | 42,200 | お値下げ/在庫限り |
| 冷蔵庫 | 冷凍冷蔵庫(201L2ドア/ブラッシュシルバー) | AQR-20K(S) | 4562335448019 | オープン | 42,200 | お値下げ/在庫限り |
| 冷蔵庫 | 冷凍冷蔵庫(168L2ドア/ミルク) | AQR-17K(W) | 4562335447982 | オープン | 34,500 | お値下げ |
| 冷蔵庫 | 冷凍冷蔵庫(168L2ドア/ルージュ) | AQR-17K(R) | 4562335447999 | オープン | 34,500 | お値下げ |
| 冷蔵庫 | 冷凍冷蔵庫(126L2ドア/ブラッシュシルバー) | AQR-13K(S) | 4562335448026 | オープン | 30,650 | |
| 冷蔵庫 | 冷蔵庫(75L/ブラッシュシルバー) | AQR-8K(S) | 4562335449108 | オープン | 19,100 | |
| 冷蔵庫 | 切替式ファン式アップライトフリーザー(153L/ホワイト) | AQF-GS15J(W) | 4562335447487 | オープン | 53,750 | |
| 冷蔵庫 | 切替式ファン式アップライトフリーザー(134L/ホワイト) | AQF-GS13J(W) | 4562335447494 | オープン | 46,050 | |
| 冷蔵庫 | ファン式アップライトフリーザー(102L/ホワイト) | AQF-SF10K(W) | 4562335448606 | オープン | 34,500 | |
| 冷蔵庫 | ファン式チェストフリーザー(195L/ホワイト) | AQF-GF20CJ(W) | 4562335446596 | オープン | 76,850 | |
| 冷蔵庫 | ファン式チェストフリーザー(270L/ホワイト) | AQF-GF27CJ(W) | 4562335446602 | オープン | 90,860 | |
| 冷蔵庫 | ファン式引き出し式」フリーザー(100L/ホワイト) | AQF-GD10J(W) | 4562335447470 | オープン | 46,050 | |
| 冷蔵庫 | 直冷式フリーザー(205L・上開き/スノーホワイト) | AQF-21CK(W) | 4562335448040 | オープン | 42,200 | |
| 冷蔵庫 | 直冷式フリーザー(103L・上開き/スノーホワイト) | AQF-10CK(W) | 4562335448033 | オープン | 26,800 | |
| 洗濯機 | ドラム式洗濯乾燥機(12.0kg/ホワイト) | AQW-DX12M(W) | 4562335448521 | オープン | 198,660 | |
| 洗濯機 | ドラム式洗濯乾燥機(12.0kg/ホワイト) | AQW-D12M(W) | 4562335448538 | オープン | 175,560 | 11/5発売 |
| 洗濯機 | 全自動洗濯乾燥機(11.0kg/ホワイト) | AQW-TW11M(W) | 4562335448347 | オープン | 113,960 | お値下げ |
| 洗濯機 | 全自動洗濯乾燥機(10.0kg/ホワイト) | AQW-TW10M(W) | 4562335448354 | オープン | 106,260 | お値下げ |
| 洗濯機 | 全自動洗濯乾燥機(9.0kg/ホワイト) | AQW-TW9M(W) | 4562335448361 | オープン | 98,560 | お値下げ |
| 洗濯機 | 洗剤自動投入全自動洗濯機(14.0kg/ホワイト) | AQW-VX14M(W) | 4562335448217 | オープン | 121,660 | |
| 洗濯機 | 洗剤自動投入全自動洗濯機(12.0kg/ホワイト) | AQW-VX12M(W) | 4562335448224 | オープン | 113,960 | |
| 洗濯機 | 洗剤自動投入全自動洗濯機(10.0kg/ホワイト) | AQW-VX10M(W) | 4562335448231 | オープン | 98,560 | |
| 洗濯機 | 洗剤自動投入全自動洗濯機(9.0kg/ホワイト) | AQW-VX9M(W) | 4562335448248 | オープン | 90,860 | |
| 洗濯機 | 洗剤自動投入全自動洗濯機(8.0kg/ホワイト) | AQW-VX8M(W) | 4562335448255 | オープン | 83,160 | |
| 洗濯機 | 洗剤自動投入全自動洗濯機(14.0kg/ホワイト) | AQW-VA14M(W) | 4562335448095 | オープン | 113,960 | |
| 洗濯機 | 洗剤自動投入全自動洗濯機(12.0kg/ホワイト) | AQW-VA12M(W) | 4562335448101 | オープン | 106,260 | |
| 洗濯機 | 洗剤自動投入全自動洗濯機(10.0kg/ホワイト) | AQW-VA10M(W) | 4562335448118 | オープン | 90,860 | |
| 洗濯機 | 洗剤自動投入全自動洗濯機(9.0kg/ホワイト) | AQW-VA9M(W) | 4562335448125 | オープン | 83,160 | |
| 洗濯機 | 洗剤自動投入全自動洗濯機(8.0kg/ホワイト) | AQW-VA8M(W) | 4562335448132 | オープン | 76,850 | |
| 洗濯機 | 全自動洗濯機(8.0kg/ホワイト) | AQW-FV800E(W) | 4562335444431 | オープン | 76,850 | |
| 洗濯機 | 全自動洗濯機(9.0kg/ホワイト) | AQW-V9M(W) | 4562335448460 | オープン | 61,450 | |
| 洗濯機 | 全自動洗濯機(8.0kg/ホワイト) | AQW-V8M(W) | 4562335448477 | オープン | 57,600 | |
| 洗濯機 | 全自動洗濯機(7.0kg/ホワイト) | AQW-V7M(W) | 4562335448484 | オープン | 53,750 | |
| 洗濯機 | 全自動洗濯機(7.0kg/ホワイト) | AQW-GP70J(W) | 4562335447579 | オープン | 34,500 | 在庫限り |
| 洗濯機 | 全自動洗濯機(7.0kg/ホワイト) | AQW-GS70J(W) | 4562335447586 | オープン | 32,190 | 在庫限り |
| 洗濯機 | 全自動洗濯機(7.0kg/ホワイト) | AQW-P7M(W) | 4562335448637 | オープン | 42,200 | 11/17発売 |
| 洗濯機 | 全自動洗濯機(7.0kg/ホワイト) | AQW-S7M(W) | 4562335448644 | オープン | 39,890 | 11/17発売 |
| 洗濯機 | 全自動洗濯機(6.0kg/ホワイト) | AQW-S6M(W) | 4562335448651 | オープン | 36,050 | |
| 洗濯機 | 全自動洗濯機(5.0kg/ホワイト) | AQW-S5M(W) | 4562335448668 | オープン | 32,190 | 11/5発売 |
| 洗濯機 | 全自動洗濯機(4.5kg/ホワイト) | AQW-S4M(W) | 4562335448675 | オープン | 28,340 | 11/5発売 |
| 洗濯機 | 全自動洗濯機(5.0kg/ホワイト) | AQW-GS50J(W) | 4562335447609 | オープン | 26,030 | 在庫限り |
| 洗濯機 | 全自動洗濯機(4.5kg/ホワイト) | AQW-S45J(W) | 4562335447616 | オープン | 24,500 | 在庫限り |
| 洗濯機 | 二槽式洗濯機(5.0kg/ホワイト) | AQW-N501(W) | 4562335448798 | オープン | 29,900 | |
| 洗濯機 | 二槽式洗濯機(4.0kg/ホワイト) | AQW-N401(W) | 4562335448804 | オープン | 26,800 | |
| 洗濯機 | 二槽式洗濯機(6.0kg/ホワイト) | AQW-N60(W) | 4562335446053 | オープン | 33,000 | |
| キッチン | 食器洗い乾燥機 | ADW-GM3(W) | 4562335447906 | オープン | 46,050 | お値下げ |
| キッチン | 食器洗い乾燥機 | ADW-S3(W) | 4562335447753 | オープン | 34,500 | お値下げ |
| キッチン | トースター(タテ型1000W/ホワイト) | AQT-WT12(W) | 4562335444349 | オープン | 5,380 | |
| キッチン | トースター(ヨコ型1200W/ホワイト) | AQT-WA11(W) | 4562335444356 | オープン | 5,380 | |
| リビング | クリーナー(ゴールド) | AQC-LX1F(N) | 4562335446039 | オープン | 12,170 | お値下げ |
| リビング | クリーナー(シルバー) | AQC-SX1F(S) | 4562335446022 | オープン | 9,860 | お値下げ |
| リビング | コードレススティッククリーナー(ベネチアンレッド) | AQC-HF500(R) | 4562335447456 | オープン | 19,100 | お値下げ |
| リビング | コードレススティッククリーナー(シャイニーライムグリーン) | AQC-HF500(G) | 4562335447463 | オープン | 19,100 | お値下げ |
| 業務用洗濯機器 | コイン式全自動洗濯機(7.0kg) | MCW-C70A | 4562335446619 | 223,000 | 165,020 | 別途送料 |
| 業務用洗濯機器 | コイン式全自動洗濯機(5.0kg) | MCW-C50A | 4562335446626 | 152,000 | 112,480 | 別途送料 |
| 業務用洗濯機器 | コイン式衣類乾燥機(4.5kg) | MCD-CK45 | 4562335440464 | 115,000 | 85,100 | 別途送料 |
| 業務用洗濯機器 | コイン式専用ユニット台 | HDS-601 | 4562335440518 | 16,000 | 13,200 | 別途送料 |
| 業務用洗濯機器 | コイン式専用ユニット台 | HDS-CL6 | 4562335440525 | 12,000 | 9,900 | 別途送料 |
| 業務用洗濯機器 | スニーカードライヤー | MCD-D6C | 4562335440471 | 165,000 | 122,100 | 別途送料 |
| 業務用洗濯機器 | スニーカーウォッシャー(50Hz) | MCW-W6C-5 | 4562335440532 | 220,000 | 162,800 | 別途送料 |
| 業務用洗濯機器 | スニーカーウォッシャー(60Hz) | MCW-W6C-6 | 4562335440549 | 220,000 | 162,800 | 別途送料 |
受付時間:祝日を除く月曜~金曜10:00~18:00